Snow Attachments
Built for efficient winter cleanup, snow attachments including snow blowers, snow pushers, and utility blades help move snow quickly and safely.
Snow Blowers
| Model | Flow Type | Cutting Width | Approximate Weight | |
|---|---|---|---|---|
| SB72E Snow Blower | Standard | 1830 mm (72 in.) | 410 kg (905 lb.) | |
| SB84E Snow Blower | Standard | 2135 mm (84 in.) | 430 kg (945 lb.) | |
| SB72M Snow Blower | High | 1830 mm (72 in.) | 470 kg (1,030 lb.) | |
| SB84M Snow Blower | High | 2135 mm (84 in.) | 490 kg (1,080 lb.) | |
| SB84S Snow Blower | High | 2135 mm (84 in.) | 500 kg (1,090 lb.) |
Snow Pushers
| Model | Path Width | Overall Width | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| SP8C Snow Pusher | 2438 mm (96 in.) | 2591 mm (102 in.) | 270 kg (595 lb.) | $5,699 | |
| SP10C Snow Pusher | 3048 mm (120 in.) | 3200 mm (126 in.) | 311 kg (685 lb.) | $6,499 |
Snow Utility Blades
| Model | Weight | Angled Width | Width | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL6B Snow/Utility Blade | 432 kg (954 lb.) | 1575 mm (62 in.) | 1829 mm (72 in.) | $5,799 | |
| BL7B Snow/Utility Blade | 461 kg (1016 lb.) | 1829 mm (72 in.) | 2134 mm (84 in.) | $5,999 | |
| BL8B Snow/Utility Blade | 489 kg (1078 lb.) | 2108 mm (83 in.) | 2438 mm (96 in.) | $6,199 | |
| BL9B Snow/Utility Blade | 512 kg (1128 lb.) | 2362 mm (93 in.) | 2743 mm (108 in.) | $6,399 | |
| BL10B Snow/Utility Blade | 540 kg (1190 lb.) | 2591 mm (102 in.) | 3048 mm (120 in.) | $7,599 |
Snow Utility V Blades
| Model | Weight | Width (Straight) | Width (V-Configuration) | |
|---|---|---|---|---|
| BV6 Snow/Utility V-Blade | 441 kg (972 lb.) | 1880 mm (74 in.) | 1638 mm (64.5 in.) | |
| BV8 Snow/Utility V-Blade | 480 kg (1,058 lb.) | 2489 mm (98 in.) | 2172 mm (85.5 in.) | |
| BV9 Snow/Utility V-Blade | 500 kg (1,102 lb.) | 2794 mm (110 in.) | 2438 mm (96 in.) |
Bale Hugger
| Model | Max Opening | Lift Capacity | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| AH80 Bale Hugger | 279.40 cm (110 in.) | 1088.62 kg (2,400 lb.) | 217.72 kg (480 lb.) |
Bale Spears
| Model | Weight | Number of Main Tines | Tine Capacity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB21 Bale Spears | 66 kg (145 lb.) | 1 main tine | 907 kg (2,000 lb.) | $1,099 | |
| AB31 Bale Spears | 91 kg (200 lb.) | 1 main tine | 1361 kg (3,000 lb.) | $1,199 | |
| AB32 Bale Spears | 70 kg (155 lb.) | 2 main tines | 1361 kg (3,000 lb.) | $1,299 | |
| AB42 Bale Spears | 109 kg (240 lb.) | 2 main tines | 1814 kg (4,000 lb.) | $1,599 | |
| AB43 Bale Spears | 102 kg (225 lb.) | 3 main tines | 1814 kg (4,000 lb.) | $1,799 | |
| Square | 171 kg (375 lb.) | -- | -- | -- |
Nursery Forks
| Model | Width | Maximum Root Ball | Fork Opening (Parallel) | |
|---|---|---|---|---|
| NF44 Nursery Fork | 1194 mm (47 in.) | 1118 mm (44 in.) | 457 mm (18 in.) |
Rollout Buckets
| Model | Width | Weight | Heaped Capacity | |
|---|---|---|---|---|
| RB72 Rollout Bucket | 1850 mm (73 in.) | 532 kg (1,170 lb.) | 0.91 m3 (1.19 cu. yd.) | |
| RB84 Rollout Bucket | 2150 mm (84.75 in.) | 580 kg (1,275 lb.) | 1.10 m3 (1.44 cu.yd.) | |
| RB96 Rollout Bucket | 2480 mm (97.5 in.) | 618 kg (1,360 lb.) | 1.28 m3 (1.68 cu. yd.) |