Forks & Spears

Designed for efficient lifting and transport, forks and spears including nursery forks, pallet forks, and bale spears deliver strength and control on the job.

Nursery Forks

Model Width Maximum Root Ball Fork Opening (Parallel)  
NF44 Nursery Fork 1194 mm (47 in.) 1118 mm (44 in.) 457 mm (18 in.)

Pallet Forks

Model Frame Width Fork Thickness Fork Tine Loading Rate  
Heavy Duty P45 1,410 mm (55 in.) 36 mm (1.4 in.) 1,814 kg (4,000 lb.)
Heavy Duty P45 1,410 mm (55 in.) 40 mm (1.6 in.) 2,495 kg (5,500 lb.)
Heavy Duty P45 1,410 mm (55 in.) 45 mm (1.8 in.) 2,812 kg (6,200 lb.)
Heavy Duty P60 1770 mm (70 in.) 45 mm (1.8 in.) 2,820 kg (6,200 lb.)
Severe Duty PF45 1,310 mm (54 in.) 50 mm (2 in.) 4,490 kg (9,900 lb.)
Severe Duty PF60 1,730 mm (68 in.) 50 mm (2 in.) 4,490 kg (9,900 lb.)

Bale Spears

Model Weight Number of Main Tines Tine Capacity Price  
AB21 Bale Spears 66 kg (145 lb.) 1 main tine 907 kg (2,000 lb.) $1,099
AB31 Bale Spears 91 kg (200 lb.) 1 main tine 1361 kg (3,000 lb.) $1,199
AB32 Bale Spears 70 kg (155 lb.) 2 main tines 1361 kg (3,000 lb.) $1,299
AB42 Bale Spears 109 kg (240 lb.) 2 main tines 1814 kg (4,000 lb.) $1,599
AB43 Bale Spears 102 kg (225 lb.) 3 main tines 1814 kg (4,000 lb.) $1,799
Square 171 kg (375 lb.) -- -- --